Descrición
Datos do motor
Datos do alternador
Etiquetas de produtos
Motor Especificacións
Modelo de xerador diésel | 4DW91-29D |
Marca do motor | Motor diésel FAWDE / FAW |
Desprazamento | 2,54 l |
Diámetro/Carrera do cilindro | 90 mm x 100 mm |
Sistema de combustible | Bomba de inxección de combustible en liña |
Bomba de combustible | Bomba electrónica de combustible |
Cilindros | Catro (4) cilindros, arrefriados por auga |
Potencia de saída do motor a 1500 rpm | 21 kW |
Turbocompresor ou normalmente aspirado | Normalmente aspirado |
Ciclo | Catro Tempos |
Sistema de combustión | Inxección directa |
Relación de compresión | 17:1 |
Capacidade do depósito de combustible | 200 l |
Consumo de combustible 100% | 6,3 l/h |
Consumo de combustible 75% | 4,7 l/h |
Consumo de combustible 50% | 3,2 l/h |
Consumo de combustible 25% | 1,6 l/h |
Tipo de aceite | 15W40 |
Capacidade de aceite | 8l |
Método de arrefriamento | Radiador refrixerado por auga |
Capacidade de refrixerante (só motor) | 2,65 l |
Arrancador | Arrancador e alternador de carga de 12 V CC |
Sistema de gobernador | Eléctrico |
Velocidade do motor | 1500 rpm |
Filtros | Filtro de combustible, filtro de aceite e filtro de aire de elemento seco substituíbles |
Batería | Batería sen mantemento, incluíndo rack e cables |
Silenciador | Silenciador de escape |
Especificacións do alternador
Marca alternador | StromerPower |
Saída de enerxía en espera | 22 kVA |
Saída de potencia principal | 20 kVA |
Clase de illamento | Clase H con protección disyuntor |
Tipo | Sen escobillas |
Fase e conexión | Monofásico, dous cables |
Regulador automático de tensión (AVR) | ✔️Incluído |
Modelo AVR | SX460 |
Regulación de tensión | ± 1 % |
Tensión | 230v |
Frecuencia nominal | 50 Hz |
Cambio de regulación de voltaxe | ≤ ±10% UN |
Taxa de cambio de fase | ± 1 % |
Factor de potencia | 1φ |
Clase de protección | Estándar IP23 | Pantalla protexida | A proba de goteo |
Estator | 2/3 de paso |
Rotor | Rodamento único |
Excitación | Autoemocionante |
Regulamento | Autorregulación |